| 1. | BARNER, Boston Elmer was born on 11 Jul 1868 in Oriental, Susquehanna Twp, Juniata Co, PA; died on 23 Jun 1948 in Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota; was buried in Dakota City Cemetery - Parkston. Boston married HOWARD, Fannie on 13 May 1896 in ID . Fannie was born on 23 Dec 1873 in Windom, Cottonwood Co, MN; died on 24 Dec 1918 in Buhl, Twin Falls, Idaho; was buried in West End Cemetery - Buhl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BARNER, Elizabeth Blossom Elizabeth married KRIEGH, Ernest Laverne on 31 May 1916. Ernest was born on 20 Dec 1894 in Ottawa Co, KS ; died in Dec 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BARNER, Marguerite Pearl Family/Spouse: MOIR, Floyd Eugene. Floyd was born on 25 May 1901; died in Jun 1953 in Salinas, Monterey Co, CA; was buried in Monterey City Cemetery - Monterey. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: PIPER, John D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | BARNER, Ruby Ruth Family/Spouse: KELLY, Howard G.. Howard was buried in Hills of Rest Memorial Park - Sioux Falls. [Group Sheet] [Family Chart] Ruby married FICKEN, Herman Louis "Slim" on 11 Jul 1923. Herman was born on 12 Apr 1901 in Blue Earth, Faribault Co, MN; died on 19 Nov 1982 in Lake Crystal, Blue Earth, Minnesota; was buried in Hills of Rest Memorial Park - Sioux Falls. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BARNER, Daisey Lucille |
| 6. | BARNER, Howard Elwood Howard married HAHN, Manola Irene on 31 Oct 1934. Manola was born on 8 Aug 1912; died on 5 Nov 1989; was buried in Drain-Yoncalla Masonic Cemetery - Yoncalla. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | BARNER, Marjie May Marjie married HILL, Clifford Oscar on 4 Jul 1929. Clifford was born on 11 Jun 1909 in Tennessee ; died on 26 Aug 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
Marjie married SHEPHERD, William Orr on 4 Nov 1946 in Winnemucca, Humboldt Co, NV . William was born on 27 Apr 1916 in Iowa,; died on 10 May 2007 in Iowa City, Johnson Co, IA; was buried in Sixteen Cemetery - Thornburg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | KRIEGH, Richard Laverne Family/Spouse: STEWART, Leota Marjorie. Leota was born on 3 Oct 1921 in ID ; died on 3 Mar 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | KRIEGH, Donald Elwood Family/Spouse: HAMILTON, V.I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | KRIEGH, Rowena Maxine Rowena married EHRESMAN, Walter Wayne on 29 Nov 1940. Walter was born on 24 Jul 1918; died on 8 Apr 1999; was buried in City View Cemetery - Pasco. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | KRIEGH, Ernest Ray Ernest married STROUD, Frances Eleanor on 16 Jan 1943 in Buhl, Twin Falls, Idaho. Frances was born on 4 Sep 1926 in Buhl, Twin Falls, Idaho; died on 18 Jan 2005 in Tucson, Pima Co, AZ; was buried in Sunset Memorial Park Cemetery - Twin Falls. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | KRIEGH, Charles David (twin) Charles married WIRSCHING, Beth June in Jan 1950. Beth was born on 13 Jul 1928 in Twin Falls, Twin Falls Co, ID; died on 6 Mar 2017; was buried in West End Cemetery - Buhl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | KRIEGH, James Elmer (twin) |
| 14. | MOIR, F.K. Family/Spouse: DOMMER, R.H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | FICKEN, Orabell Margot Orabell married SLIGHT, Robert Vinton on 10 May 1947 in Luverne, Rock Co, MN . Robert was born on 4 Jul 1925 in Little Rock, Lyon Co, IA; died on 5 Apr 1998 in Marshall, Calhoun Co, MI; was buried in Oakridge Cemetery - Marshall. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | FICKEN, N.J.C. N.J.C. married MEYERHOFF, L.F. Sr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | BARNER, G.L. Family/Spouse: LEHMAN, D.L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | BARNER, L.H. Family/Spouse: EVANS, P.S.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: HONROTH, S.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ?, C.S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | HILL, B.M. Family/Spouse: DORAN, N.I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | HILL, B.J. Family/Spouse: ANDERSON, C.K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | HILL, Clifford Dee Family/Spouse: Margaret L.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MCMILLEN, Claudia. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: DOMENICO, Barbara. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | SHEPHERD, S.R. Family/Spouse: VAN HOUWELING. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: MCADAMS, D.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | SHEPHERD, W.O. Family/Spouse: BAIR, M.F.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | KRIEGH, Raymond Lynn |
| 25. | KRIEGH, K.J. Family/Spouse: PALMER, G.E.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | KRIEGH, S.L. Family/Spouse: OLSEN, S.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | KRIEGH, P.R. Family/Spouse: JONES, R.N.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: HUTCHINSON, L.T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | KRIEGH, Robert L. Family/Spouse: ENGLAND, C.L.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | EHRESMAN, D.W. Family/Spouse: WELLE, C.. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: JOHNSON, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | EHRESMAN, L.K. Family/Spouse: BURKWIST. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | EHRESMAN, B.A. Family/Spouse: DOUGHERTY, L.V. III.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | KRIEGH, J.W. Family/Spouse: HADDEN, J.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | KRIEGH, C.R. Family/Spouse: GEARD, J.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
C.R. married SCHUERMAN, C.J. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | KRIEGH, K.J. Family/Spouse: VANCASEREN, G.M.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | KRIEGH, D.A. Family/Spouse: ?, K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | KRIEGH, T.M. Family/Spouse: ?, D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | KRIEGH, D.E. Family/Spouse: BERG, T.O.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: WILLIAMSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | KRIEGH, A.D. Family/Spouse: ?, P.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | DOMMER, R.H. |
| 40. | DOMMER, E.F. |
| 41. | DOMMER, D.A. |
| 42. | DOMMER, K.L. |
| 43. | SLIGHT, Gregory Louis |
| 44. | SLIGHT, K.E. K.E. married KILE, A.S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | SLIGHT, R.M. R.M. married CAIN, C.A. [Group Sheet] [Family Chart]
R.M. married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | SLIGHT, Susan Ruth Family/Spouse: MEFFORD, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | MEYERHOFF, L.F. Jr. |
| 48. | MEYERHOFF, S.M. S.M. married TACHENY, R.J. Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | MEYERHOFF, M.G. |
| 50. | MEYERHOFF, R.L. |
| 51. | MEYERHOFF, M.J. |
| 52. | MEYERHOFF, T.D. |
| 53. | MEYERHOFF, C.R. |
| 54. | MEYERHOFF, W.J. |
| 55. | BARNER, C.L. |
| 56. | BARNER, G.L. Jr. |
| 57. | BARNER, M.H. Family/Spouse: ANSELM, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | BARNER, L.P. |
| 59. | BARNER, L.L. Family/Spouse: CALVIN, M.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | BARNER, Stephanie Dawn Family/Spouse: GAUTHIER, Kevin. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | DORAN, Brian Neil |
| 62. | DORAN, N.M. Family/Spouse: SANDERS, W.W. Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | DORAN, R.L. |
| 64. | ANDERSON, R.K. |
| 65. | HILL, T.B. |
| 66. | HILL, T.M. |
| 67. | HILL, C.D. |
| 68. | HILL, C.L. |
| 69. | HILL, K.K. |
| 70. | MCADAMS, B.L. |
| 71. | MCADAMS, R.R. |
| 72. | KRIEGH, S.R. |
| 73. | JONES, J.N. |
| 74. | HUTCHINSON, T.R. |
| 75. | HUTCHINSON, J.S. |
| 76. | KRIEGH, M.L. |
| 77. | KRIEGH, M.D. |
| 78. | EHRESMAN, T.D. |
| 79. | EHRESMAN, E.J. |
| 80. | DOUGHERTY, L.A. |
| 81. | DOUGHERTY, B.N. |
| 82. | DOUGHERTY, A.D. |
| 83. | KRIEGH, S.L. |
| 84. | KRIEGH, S.W. |
| 85. | KRIEGH, K.C. |
| 86. | BERG, N.S. |
| 87. | KILE, K.L. |
| 88. | KILE, G.S. |
| 89. | SLIGHT, J.R. |
| 90. | SLIGHT, R.M. |
| 91. | TACHENY, J.M. |
| 92. | TACHENY, W.R. |
| 93. | BARNER, Kevin M. "Robert Bear Paw" |
| 94. | GAUTHIER, Quincy |
| 95. | WOOD, Kelsie |
| 96. | SANDERS, Jennifer Family/Spouse: ANDERSON, Ray. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | SANDERS, M.L. Family/Spouse: WEISNER, W.. [Group Sheet] [Family Chart]
|