| 1. | MILLER, Rosa Herbetta was born on 4 Oct 1869 in Tylersville, Clinton Co, PA; died on 17 Feb 1935 in Mill Hall, Clinton Co, PA; was buried in Cedar Hill Cemetery. Rosa married BARNER, Charles Edward on 24 Mar 1889 in Clinton Co, PA. Charles (son of BARNER, William M. and WOLFE, Malinda) was born on 7 Sep 1868; died on 13 Apr 1942 in Lamar, Clinton Co, PA; was buried in Cedar Hill Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BARNER, Catharine May |
| 3. | BARNER, Etta May |
| 4. | BARNER, Charlotte Neoma Family/Spouse: CHARTON, ?. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: KROUT, Erwin Zeno. Erwin was born on 9 Jul 1894 in Bedminister, Bucks Co, PA; died in Dec 1983; was buried in Kellers Church Union Cemetery - Perkasie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BARNER, Park Edward Miller Sr. Family/Spouse: REIN, Geneva Jean. Geneva was buried in Cedar Hill Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: WATSON, Loretta J.. Loretta was born on 12 May 1940 in Lock Haven, Clinton Co, PA; died on 20 Aug 2016 in Loganton, Clinton Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
Park married HERMAN, Rea M. on 22 Feb 1955. Rea was born on 10 Mar 1921 in Pine City, Chemung Co, NY ; died on 6 Sep 2011 in Lock Haven, Clinton Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | CHARTON, Eileen Charlotte Family/Spouse: TEEGARDIN, H.H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | KROUT, Erwin Charles Erwin married KEMMERER, Arlene on 20 Aug 1951 in Telford, West Rockhill Twp, Bucks Co, PA . Arlene was born on 21 Oct 1930 in Franconia Twp, Bucks Co, PA; died on 19 Jan 2011; was buried in Whitemarsh Memorial Park - Ambler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | KROUT, Alfred Warren Alfred married STAUDENRAUS, Elizabeth on 20 Nov 1954 in Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Germany . Elizabeth died on 2 Oct 2014; was buried in Kellers Church Union Cemetery - Perkasie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | KROUT, Henry |
| 10. | BARNER, Park Edward Miller Jr. Park married VARNER, C.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | BARNER, Kimberly Family/Spouse: SHELLEY, Rodney "Rod". [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | BARNER, Tina Marie Family/Spouse: MARQUEZ, Pete. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: WILKENS, David Allen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | BARNER, Charles Edward Sr. Family/Spouse: LEHMAN, Virginia "Ginny". [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: BAKER, Carey M.. [Group Sheet] [Family Chart] Charles married HENRY, M.S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | BARNER, D.R. Family/Spouse: GENTILE, K.. [Group Sheet] [Family Chart] D.R. married LAMEY, R.L. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | BARNER, W.M. Family/Spouse: LUCAS, G.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
W.M. married CULVEY, K.J. [Group Sheet] [Family Chart]
W.M. married STEVENSON, D.K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | TEEGARDIN, T. |
| 17. | TEEGARDIN, K. |
| 18. | KROUT, Gail Eileen Family/Spouse: LORENZ, Keith. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: KLING, Edward John. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: HESSLER, Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: FISHER, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | KROUT, Lisa Faye Family/Spouse: HEACOCK, Rick. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: REESE, Scott. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: HESSLER, Frank. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | KROUT, Gary Edward Family/Spouse: BENSON, Sandi. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ?, Jennifer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | KROUT, Bennett Family/Spouse: KRENITSKY, Donna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | KROUT, Craig Franz Family/Spouse: FURNESS, Barbie Ann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | BARNER, Kevin M. |
| 24. | BARNER, Park E. M. III Family/Spouse: RICH, S.A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | BARNER, N.R. |
| 26. | BARNER, H.M. |
| 27. | BARNER, S.M. Family/Spouse: PACKER, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | BARNER, J.M. |
| 29. | BARNER, J.A. J.A. married SHAFFER, C.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | BARNER, Eric Michael Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | BARNER, C.C. |
| 32. | BARNER, C.E.C. Jr. C.E.C. married BEURY, A.S. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | BARNER, S.A. Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
S.A. married WALIZER, S.D. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | BARNER, Tracy Lee Family/Spouse: CHAMBERS, ?. [Group Sheet] [Family Chart] Tracy married CONFER, Christopher Lee on 28 Dec 2012. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | BARNER, C.M. |
| 36. | BARNER, A.J. |
| 37. | BARNER, S.W. |
| 38. | LORENZ, Michael Scott Family/Spouse: HUSTEAD, Andrea. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | HESSLER, James Robert Family/Spouse: WRIGHT, Mandy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | HEACOCK, Jason |
| 41. | HEACOCK, Cindy |
| 42. | KROUT, April Family/Spouse: FASCO, Ian. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | KROUT, Casey Family/Spouse: ?, April. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | KROUT, Elizabeth |
| 45. | KROUT, Candace |
| 46. | KROUT, Cassandra |
| 47. | KROUT, Christine |
| 48. | KROUT, Cybil |
| 49. | BARNER, M.D. |
| 50. | BARNER, L.M. |
| 51. | BARNER, J. |
| 52. | Private |
| 53. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | LORENZ, Michael Scott Jr. |
| 55. | LORENZ, Cameron |
| 56. | LORENZ, Kierra |
| 57. | HESSLER, Abigail |
| 58. | HESSLER, Daniel |
| 59. | HESSLER, Nathan |
| 60. | FASCO, Bella |
| 61. | FASCO, Nicholas |
| 62. | KROUT, Bishop |
| 63. | KROUT, Austin |
| 64. | KROUT, Haley |
| 65. | KEEN, B. |
| 66. | BOYER, B. |
| 67. | BOYER, M. |
| 68. | BOYER, A. |
| 69. | WELSHANS, R. |