| 1. | SHEAFFER, Frederick was born on 8 Mar 1858; died on 24 Aug 1914 in Liverpool, Perry Co, PA; was buried in Liverpool Union Cemetery - Liverpool. Family/Spouse: SHEAFFER, Emma Lydia. Emma (daughter of SHEAFFER, Samuel and BARNER, Lydia Ann) was born on 3 Mar 1864 in Perry Co, PA; died on 29 Apr 1934 in Sunbury, Northumberland Co, PA; was buried in Liverpool Union Cemetery - Liverpool. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SHEAFFER, Elizabeth M. Family/Spouse: KNISLEY, Orlanda C.. Orlanda was born in 1867; died on 5 Jan 1944; was buried in Liverpool Union Cemetery - Liverpool. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | SHEAFFER, Martin Luther Family/Spouse: LINDSAY, Orpha Esther. Orpha was born on 10 Feb 1894; died on 19 May 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | KNISLEY, Edna Marion Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | KNISLEY, Luther Winfred Luther married YOCUM, Elizabeth J. H. on 9 Nov 1929. Elizabeth was born in Harrisburg, Dauphin County, PA; died in Texas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | KNISLEY, Ruth Lenora Family/Spouse: HUMMELL, Russell. Russell was born on 29 Jan 1906 in Marysville, Perry Co, PA; died in 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | KNISLEY, Paul Leroy Family/Spouse: SHAUER, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | SHEAFFER, Kathleen Emma Family/Spouse: BILLOW, Donald S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | SHEAFFER, Herbert Leroy Family/Spouse: GLACE, Martha. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: BROWN, Anna Jane. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | NOSS, Ann Elizabeth Family/Spouse: BAIR, Lowell Sheldon. Lowell was born on 2 Sep 1924 in Lebanon, Lebanon Co, PA; died on 3 Oct 2006. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | KNISLEY, L.W. |
| 12. | KNISLEY, J.E. |
| 13. | HUMMEL, Robert Lee |
| 14. | HUMMELL, R.A. Family/Spouse: KREIDLER, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | HUMMELL, R.K. Family/Spouse: BRESSLER, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | KNISLEY, K.S. |
| 17. | KNISLEY, P.A. Family/Spouse: HAINES, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | KNISLEY, G.M. Family/Spouse: MILLER, F.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | BILLOW, Donald E. |
| 20. | SHEAFFER, David Family/Spouse: ?, Michelle. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | SHEAFFER, Neeley Family/Spouse: DIONNE, ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | SHEAFFER, Colleen Family/Spouse: HALE, Brad. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | SHEAFFER, Tina |
| 24. | SHEAFFER, Vicki Family/Spouse: PETROSKY, John. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | SHEAFFER, Curtis Family/Spouse: GARDNER, Luanne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | SHEAFFER, Nathan Family/Spouse: IRWIN, Traci. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | SHEAFFER, W.M. W.M. married GABEL, K.S. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | BAIR, S.E. S.E. married REIM, G. [Group Sheet] [Family Chart]
S.E. married COOPER, B. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | KREIDLER, D.A. |
| 30. | KREIDLER, S.M. |
| 31. | KREIDLER, M.L. |
| 32. | HUMMELL, D.A. |
| 33. | HUMMELL, R.B. |
| 34. | HUMMELL, D.R. |
| 35. | HAINES, C.P. |
| 36. | MILLER, P.F. |
| 37. | MILLER, K.P. |
| 38. | BAIR, Tamara |
| 39. | BAIR, Morgan Emma |
| 40. | BAIR, Zachary Josiah |