| 1. | HOCKENBROUGH, Newton E. Family/Spouse: STRAWSER, Minerva E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | HOCKENBROUGH, Minerva E. Family/Spouse: FRONK, William. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | HOCKENBROUGH, Howard S. |
| 4. | HOCKENBROUGH, Violet M. Violet married DAVIS, Raymond L. on 27 Apr 1956. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | HOKENBROUGH, Alma A. Alma married BARNER, Robert Wagner on 3 Jan 1942 in yes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | DAVIS, Kathie M. Family/Spouse: GERRITY, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | DAVIS, Donald E. Family/Spouse: ?, Sally. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | BARNER, Ronald Wayne Family/Spouse: WILT, K.J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | BARNER, Candi Jo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: PATTERSON. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | BARNER, Hollie Jo Family/Spouse: GLASSEY, W.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | KRAFT, Mia Jo |
| 12. | GLASSEY, M.J. |
| 13. | GLASSEY, C.W. |