| 1. | MCCALEB, Richard Hogan was born on 8 Apr 1908 in Nittany Valley, Walker Twp, Centre Co, PA; died on 4 Dec 1960 in Lock Haven, Clinton Co, PA; was buried in Jacksonville Cemetery - Jacksonville. Richard married BOONE, Viola Elizabeth on 4 May 1928. Viola was born on 5 Dec 1908 in Romola, Curtin Twp, Centre Co, PA; died on 21 Jan 1979; was buried in Jacksonville Cemetery - Jacksonville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | MCCALEB, Ethel Catherine Ethel married ROCKEY, Robert E. on 28 Mar 1948. Robert was born on 18 Feb 1926 in Bellefonte, Centre Co, PA; died on 30 Apr 2010 in Centre Hall, Potter Twp, Centre Co, PA; was buried in Jacksonville Cemetery - Jacksonville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | MCCALEB, Barbara Ruth Barbara married HEIMER, Dean Reginold on 25 Aug 1950. Dean was born on 23 Feb 1929 in Lock Haven, Clinton Co, PA; died on 13 Feb 2006; was buried in Jacksonville Cemetery - Jacksonville. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | ROCKEY, Richard E. Family/Spouse: ?, Anna. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | ROCKEY, Gary R. Family/Spouse: ?, Pamela. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | ROCKEY, Jonathan E. Family/Spouse: ?, Judy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | ROCKEY, Steven E. H. Family/Spouse: ?, Mary. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | ROCKEY, Keith N. Family/Spouse: ?, Lori. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | ROCKEY, Patricia E. Family/Spouse: HOFFMAN, Randolph. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | ROCKEY, Barbara Jean |
| 11. | HEIMER, S.L. S.L. married WOLFE, J.G. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | HEIMER, Nydean Elizabeth "Beth" Nydean married IRVIN, Roland on 25 Feb 1972. Roland was born in 28 Apr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | HEIMER, C.L. C.L. married EISENHOWER, E. [Group Sheet] [Family Chart]
C.L. married KARICHNER, D.G. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | HEIMER, J.W. |
| 15. | HEIMER, S.B. |
| 16. | HEIMER, C.S. |
| 17. | IRVIN, C.B. |
| 18. | IRVIN, A.S. |
| 19. | IRVIN, R.S. |
| 20. | EISENHOWER, D.R. Family/Spouse: CONKLIN, B.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | EISENHOWER, N.R. Family/Spouse: SIMCOX, J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | KARICHNER, Shelly Family/Spouse: HUGHES, Kevin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | KARICHNER, Debra Family/Spouse: FLURIE, Reese. [Group Sheet] [Family Chart] |